EQUIPMENT INFORMATION設備紹介
- HOME
- 設備紹介
- 設備情報
主要加工設備
吸音材・制振材・遮音材・緩衝材を中心に、様々な素材に粘着塗工、コーティング、ラミネート、カッティング、トリミング加工を行っています。
| 設備名 | テープラミネーター |
|---|---|
| 有効幅 | 1200mm |
| 速度 | 0~4.5M/分 |
| 特徴 | 長尺品の材料に両面テープの貼り合わせし、指定の長さでカットします。 |
| 設備名 | ヒートプレス機 |
|---|---|
| 有効幅 | 700mm x 1200mm |
| 最大厚み | 60mm |
| 特徴 | 熱をかけることで、3D形状に成形、端末封止を行います。 |
| 設備名 | 粘着塗工ライン |
|---|---|
| 粘着有効幅 | 600mm~1250mm |
| 特徴 | フィルムからフェルト、ウレタンなど、様々な材料へ粘着剤の塗工をしています。 |
| 設備名 | シート押し出し機 |
|---|---|
| 押出最大幅 | 1200mm |
| 特徴 | 汎用樹脂の押出成形機です。 |
| 設備名 | リワインダースリット機 |
|---|---|
| 有効幅 | 400mm ~ 1200mm |
| 最大巻出径 | φ800mm |
| コア内径 | 3インチ |
| 特徴 | フィルムなどを指定の巾にスリットし巻き取ります。 |
| 設備名 | テープカット機 |
|---|---|
| 切断可能 サイズ |
ワーク径 250mm ワーク長 1300mm |
| 特徴 | 両面テープを必要な幅にカットします。 |
主要設備一覧
| 粘着塗工装置 | 粘着塗工幅:600mm~1250mm | フィルムからフェルト、ウレタンなど、様々な材料への塗工をしています。 | 1台 |
| テープラミネーター | 材料巾:~1200mm | 長尺品の材料に両面テープを貼り合わせし、指定の長さでカットします。 | 1台 |
| プロラミネーター | 材料巾:~1200mm | 単板材料に両面テープの貼り合わせを行います。 | 1台 |
| テープカット機 | 材料巾:~1200mm | 両面テープを必要な幅にカットします。 | 1台 |
| リワインダースリット機 | 材料巾:~1200mm | フィルムなどを指定の巾にスリットし巻き取ります。 | 1台 |
| バーチカルカッター | 材料サイズ:1000mmx2000mm | プレス前の材料の粗裁断を行います。 | 3台 |
| 自動バーチカルカッター | 材料サイズ:1000mmx2000mm | 矩形状の製品を指定サイズに自動でカットします。 | 1台 |
| テーブルプレス機 | 材料巾:~600mm | 薄物、柔らかい材料の製品をフルカット、ハーフカットでトリミングします。 | 5台 |
| ワイドテーブルプレス機 | 材料巾:~1000mm | 比較的に大きな製品のフルカット、ハーフカットを行います。 | 1台 |
| 単発プレス機 | 材料サイズ:400mmx500mm | 厚物の材料のフルカットを行います。 | 1台 |
| 油圧プレス機 | 材料サイズ:750mmx1200mm | 厚物、硬い材料のトリムを行います。 | 2台 |
| ヒートプレス機 | 材料サイズ:750mmx1200mm | 熱をかけることで、凹凸のある形状にプレス、端末封止を行います。 | 1台 |
| スーパーカッター | 材料巾:~1000mm | ハーフカット、フルカットを連続でカットしていきます。 | 2台 |
| 超音波ウェルダー機 | 超音波で樹脂製品の溶着を行います。 | 2台 | |
| ホットブチル塗工装置 | 材料サイズ:350mmx350mm | アプリケーターとロボットで自由な形状に安定的にブチルを塗布します。 | 4台 |
| ホットメルト塗工装置 | 材料サイズ:350mmx350mm | アプリケーターとロボットで自由な形状に安定的にホットメルトを塗布します。 | 2台 |
| ラミネート機 | 材料巾:~280mm | フィルムや両面テープなどを貼り合わせていきます。 | 1台 |
| 高速プレス機 | 材料巾:~145mm | 最大300ショット/分の高速でフィルム、両面テープのトリムを行います。 | 3台 |
| ロータリーカッター | 材料巾:80mm~150mm | フィルムや両面テープなどを高速でカットしていきます。 | 1台 |
| シートカット機 | 材料巾:~300mm | 形状ハーフプレスしたロール品を指定サイズでシート状にカットします。 | 2台 |
| シート押し出し機 | オレフィン系発泡シートの押出専用機です。 | 1台 | |
| カッティングプロッター | 材料サイズ:厚み20mm、800mmx800mm | 型レスで評価用試作品のトリムを行います。 | 1台 |
主要検査・測定設備
吸音率・透過損失試験、粘着力試験など各種検査、測定設備を自社で保有し、加工から試験、検査までをワンストップで行っています。
| 設備名 | 吸音率・透過損失測定装置 |
|---|---|
| 材料サイズ | 吸音率 500mmx500mm 透過損失 600mmx600mm |
| 特徴 | 少ない材料で残響室法による吸音率や、透過損失の比較試験を行っています。 |
| 設備名 | オートグラフ |
|---|---|
| 特徴 | 材料、粘着品などの破壊強度、剛性評価、接着力を測定します。 |
| 設備名 | デジタルマイクロスコープ |
|---|---|
| 倍率 | x20 ~ x2,000 |
| 有効画素数 | 1,600(H)× 1,200(V) |
| 解像度 | ~200万画素 |
| 特徴 | カラーでの写真撮影、3D合成表示、動画撮影、寸法測定・面積計測の機能を持っており、観る・録る・測ることによって、試料表面の各種の情報を得ることが可能です。 |
| 設備名 | 恒温恒湿槽 |
|---|---|
| 温度範囲 | -40℃ ~ +150℃ |
| 湿度範囲 | 20 ~ 98% |
| 特徴 | 材料、部品などの耐久性試験を行います。 |